



通过初评海选,复评淘汰,共有50份作品进入终评。由十余名国内外专家组成的评审团从50强作品中,最终选出26组获奖作品。
| 作品编号 | 作品名称 | 学校 |
| 1 | 树间的童年 | 重庆大学 |
| 4 | 招商-海公馆小学概念方案 | 深圳职业技术学院 |
| 9 | 暖暖·社区小学设计 | 重庆大学 |
| 13 | 穿梭院落 | 昆明理工大学津桥学院 |
| 14 | 阳光·海公馆小学 | 东南大学 |
| 15 | 揽风驻影 | 重庆大学 |
| 18 | 光·环 | 东南大学 |
| 20 | 仿真自然 | 浙江大学 |
| 21 | 游·趣 | 浙江大学城市学院 |
| 22 | 运用数字技术手段的绿色社区学校建筑设计 | 重庆大学 |
| 23 | GLOCALBAL GREEN PRIMARY SCHOOL | 昆明理工大学 |
| 27 | 水之印 | 东南大学 |
| 32 | 风·荫 | 东南大学 |
| 34 | 林 | 重庆大学 |
| 40 | 箱之庭 | 深圳大学 |
| 45 | 佰草园 | 哈尔滨工业大学 |
| 48 | 绿舟·筑梦 | 东南大学 |
| 64 | 诗·雨·花·庭 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 |
| 68 | 自然屋小学 | 浙大城市学院 |
| 70 | 招商·海公馆小学 | 四川大学 |
| 73 | 开合之间 | 深圳大学 |
| 74 | 竹落 | 山东建筑大学 |
| 75 | 绿色社区学校——习礼于绿,授课于林 | 重庆大学 |
| 89 | 美·好 | 武汉大学 |
| 93 | 殊熟 | 华南理工大学 |
| 94 | 雨落·竹影 | 天津大学 |
这26强最终角逐出金奖1组,银奖2组,铜奖3组,优秀奖20组,究竟花落谁家?敬请期待!













