 
中标公告
日期:2017年5月8日
项目名称:顺义区2017年农村村庄空气源热泵采暖系统采购及安装项目—空气源热泵入围
采购人名称:北京市顺义区新农村建设办公室
采购人地址:北京市顺义区
采购代理机构全称:北京招竣建设工程咨询有限公司
采购代理地址:北京市顺义区铁西路3号(汉雅快捷酒店正对面)建设工程承包发包交易中心
采购代理机构联系方式:010-61408593 010-69464950(传真)
采购数量及简要规格描述:顺义区2017年农村村庄空气源热泵采暖系统采购及安装项目—空气源热泵入围
合同履行期:详见合同
招标公告日期:2017年4月7日
定标日期:2017 年5月 8 日(招标编号:ZJ2017-0011)
| 序号 | 入围投标人名单 | 
| 恒有源科技发展集团有限公司 | |
| 2 | 无锡同方人工环境有限公司 | 
| 3 | 南京天加环境科技有限公司 | 
| 4 | 贝莱特空调有限公司 | 
| 5 | 广州中誉电器有限公司 | 
| 6 | 山东现代莱恩空调设备有限公司 | 
| 7 | 广东美的暖通设备有限公司 | 
| 8 | 四川长虹空调有限公司 | 
| 9 | 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 
| 10 | 靖江市春意空调制冷设备有限公司 | 
| 11 | 江华九恒新能源有限公司 | 
| 12 | 宁波澳克莱空气能科技有限公司 | 
| 13 | 北京清华索兰环能技术研究所 | 
| 14 | 佛山欧思丹热能科技有限公司 | 
| 15 | 广东海悟科技有限公司 | 
| 16 | 中山深宝电器制造有限公司 | 
| 17 | 天普新能源科技有限公司 | 
| 18 | 顿汉布什(中国)工业有限公司 | 
| 19 | 广州德能热源设备有限公司 | 
| 20 | 河北科力空调工程有限公司 | 
| 21 | 山东福德新能源设备有限公司 | 
| 22 | 山东创尔沃热泵技术股份有限公司 | 
| 23 | 北京永正电器设备有限公司 | 
| 24 | 浙江万宝新能源科技有限公司 | 
| 25 | 维克(天津)有限公司 | 
| 26 | 佛山聚阳新能源有限公司 | 
| 27 | 北京华业阳光新能源有限公司 | 
| 28 | 广东碧涞节能设备有限公司 | 
| 29 | 山东阿尔普尔节能装备有限公司 | 
| 30 | 广东澳德绅电器科技有限公司 | 
| 31 | 广州中宇冷气科技发展有限公司 | 
| 32 | TCL空调器(中山)有限公司 | 
| 33 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 
| 34 | 中山市爱美泰电器有限公司 | 
| 35 | 东莞市华通电器有限公司 | 
| 36 | 广东华天成新能源科技股份有限公司 | 
| 37 | 马鞍山市博浪热能科技有限公司 | 
| 38 | 大厂森德暖通设备有限公司 | 
| 39 | 广东高而美制冷设备有限公司 | 
| 40 | 山东美琳达再生能源开发有限公司 | 
| 41 | 江苏双志新能源有限公司 | 
| 42 | 广东长菱空调冷气机制造有限公司 | 
| 43 | 广州西奥多科技有限公司 | 
| 44 | 杭州真心热能电器有限公司 | 
| 45 | 珠海格力电器股份有限公司 | 
| 46 | 常州爱斯特空调设备有限公司 | 
| 47 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 
| 48 | 浙江盾安机电科技有限公司 | 
| 49 | 鑫鲁禹能源科技(北京)有限公司 | 
| 50 | 合肥伽帝芙环境设备科技有限公司 | 
备选入围名单
| 序号 | 投标单位名称 | 得分 | 排名 | 
| 1 | 佛山市美肯冷热节能设备有限公司 | 75.51 | 51 | 
| 2 | 特灵空调系统(中国)有限公司 | 75.11 | 52 | 
| 3 | 广东同益空气能科技股份有限公司 | 75.09 | 53 | 
| 4 | 浙江正理生能科技有限公司 | 74.89 | 54 | 
| 5 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 74.58 | 55 | 
| 6 | 宁波爱握乐热能科技有限公司 | 74.51 | 56 | 
| 7 | 广州万居隆电器有限公司 | 74.44 | 57 | 
| 8 | 山东天宝空气能热泵技术有限公司 | 74.31 | 58 | 
| 9 | 江苏西格玛电器有限公司 | 74.16 | 59 | 
| 10 | 力诺瑞特(上海)新能源有公司 | 74.11 | 60 | 
| 11 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 74 | 61 | 
| 12 | 广东日出东方空气能有限公司 | 73.97 | 62 | 
| 13 | 锦江百浪新能源有限公司 | 73.89 | 63 | 
| 14 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | 73.71 | 64 | 
| 15 | 浙江中广电器股份有限公司 | 73.63 | 65 | 
| 16 | 江苏辛普森新能源有限公司 | 73.51 | 66 | 
| 17 | 南京枫叶能源设备有限公司 | 73.47 | 67 | 
| 18 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 | 73.44 | 68 | 
| 19 | 滁州扬子新材料科技有限公司 | 73.43 | 69 | 
| 20 | 浙江国祥股份有限公司 | 73.33 | 70 | 
| 21 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 73.31 | 71 | 
| 22 | 北京凯昆广胜新能源电器有限公司 | 73.27 | 72 | 
| 23 | 广东瑞星新能源科技有限公司 | 73.22 | 73 | 
| 24 | 韩奥电气(天津)有限公司 | 74.11 | 74 | 
| 25 | 广东澳信热泵空调有限公司 | 72.91 | 75 | 
| 26 | 广州迪森家具环境技术有限公司 | 72.83 | 76 | 
| 27 | 东莞市正旭新能源设备科技有限公司 | 72.79 | 77 | 
| 28 | 广东伊雷科斯环境科技有限公司 | 72.66 | 78 | 
| 29 | 湖南埃瓦新能源科技有限公司 | 72.44 | 79 | 
| 30 | 潍坊友家新能源科技有限公司 | 72.33 | 80 | 
评标委员会成员名单:朱家长、黄俊坚、郭越、刘淑洁、徐芬
项目联系人:张宇
联系方式:010-61408593
发布公告的媒介:中国采购与招标网、中国政府采购网上发布
北京招竣建设工程咨询有限公司
2017年5月8日
 
						













